Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Todos los argentinos, toda la NBA.
| Jugador | Partidos | PPP |
| C. Delfino | 6 | 6,8 |
| E. Ginóbili | 8 | 15,6 |
| L. Scola | 10 | 14,1 |
| A. Nocioni | 9 | 11,6 |
| F. Oberto | 9 | 2,6 |

| Equipo | G | P | Dif. |
| Orlando (1) | 11 | 3 | 0 |
| Atlanta (2) | 11 | 3 | 0 |
| Boston (3) | 10 | 4 | 1 |
| Cleveland (4) | 10 | 4 | 1 |
| Milwaukee (5) | 8 | 4 | 2 |
| Miami (6) | 8 | 5 | 2,5 |
| Chicago (7) | 6 | 7 | 4,5 |
| Indiana (8) | 5 | 6 | 4,5 |
| Washington (13) | 4 | 9 | 6,5 |

| Equipo | G | P | Dif. |
| L.A. Lakers (1) | 11 | 3 | 0 |
| Phoenix (2) | 11 | 3 | 0 |
| Denver (3) | 10 | 4 | 1 |
| Dallas (4) | 10 | 4 | 1 |
| Portland (5) | 11 | 5 | 1 |
| Houston (6) | 8 | 6 | 3 |
| Oklahoma (7) | 8 | 7 | 3,5 |
| Utah (8) | 7 | 7 | 4 |
| San Antonio (9) | 6 | 6 | 4 |
| Sacramento (12) | 5 | 8 | 5,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario